ほにゃ★うぃき
2013年度
_ 立野(浩)~篠原(尚)時代
- お偉いさんの都合により、新歓コンパを水曜に開催
- 小谷(修)が2013 IAU 24時間走世界選手権にて8位入賞
- コンパの二次会の定番として活躍してきた金の蔵Jr. 渋谷109前店 Part2が11月突然つぶれたが、3月14日金の蔵バル1号店としてリニューアルオープン
- 男女のフル、ハーフ、10キロのサークル記録が全て更新されるなど、ホノマラ―の高速化が顕著にみられるようになる
- ホノルルマラソンの参加者がサークルとして出るようになった96年度以降初めて0になる
- 合宿係が春と夏に分担される
- メンバー
名前 役職 篠原(尚) キャプテン 石栗(杏) 副キャプテン・大会係 橋口(侑) 副キャプテン・春合宿係 佐藤(亜) 春合宿係・クリパ係 渡辺(心) 春合宿係・新歓係 赤松(空) 夏合宿係 安倍(充) 夏合宿係・クリパ係 佐々木(美) 夏合宿係 東海(英) コンパ係 河田(和) 新歓係 清田(万) 新歓係 須藤(む) 新歓係 中塚(麻) 新歓係 真喜屋(雪) 新歓係・会計係 廣瀬(雄) 大会係 漆原(堂) 駒祭係 酒向(優) 駒祭係 森(法) 会計係 有光(奏) 伊藤(七) 生嶋(健) 小川(真) 沖芝(俊) 小野寺(純) 形部(智) 河村(国) 黒田(春) 近谷(海) 高山(妟) 豊田(優) 沼田(理) 東島(梨) 平田(貴) 平野(直) 山本(理) 渡辺(翔) ・・・
- 合宿
日程 行き先 参加人数 備考 8月8~11日 猪苗代湖 74 3月18~20日 日光 23
- 大会(3人以上参加)
日付 | 大会名 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|
4月13日 | RUNNET駅伝 | 21 | 女子ロングの部優勝 |
4月21日 | かすみがうらマラソン | 5 | 男子10マイル5位入賞 |
5月19日 | 野辺山ウルトラマラソン | 4 | |
6月1日 | ベジタブルマラソンin彩湖 | 7 | |
6月2日 | 富士忍野高原トレイルレース | 5 | ショートコース 女子の部3,6位 |
6月23日 | 喜多マラソン | 10 | |
6月23日 | 富里スイカロードレース | 4 | |
6月15~16日 | 24時間リレーマラソンinゆめのしま | 37 | 12時間の部に4チームと1人出場 12時間の部1,2,4位 |
6月29日 | 江東区春季陸上競技大会 | 4 | |
7月15日 | NISHI Athletic MEET | 7 | |
8月25日 | 北海道マラソン | 11 | |
9月1日 | 浦佐山岳耐久マラソン | 34 | |
9月15日 | 白馬国際トレイルラン | 5 | |
9月22日 | 秋田内陸リゾートカップ100キロチャレンジマラソン | 9 | |
9月23日 | しらかわ駅伝 | 7 | |
10月6日 | 会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン | 5 | |
10月6日 | 白井梨マラソン | 11 | 10キロ29歳以下男子3,4位 5キロ39歳以下男子3位、39歳以下女子4位 |
10月13日 | 新潟シティマラソン | 9 | |
10月19~20日 | 文の京12時間リレー | 10 | 7位 |
10月20日 | 能登半島すずウルトラマラソン | 4 | |
10月27日 | 手賀沼エコマラソン | 5 | |
10月27日 | 大阪マラソン | 5 | |
11月3日 | 京都丹波ロードレース | 8 | ハーフ女子29歳以下3,4位 10キロ男子29歳以下3,5位、女子29歳以下3位 |
11月3日 | 湘南国際マラソン | 6 | |
11月3日 | 下関海響マラソン | 8 | 29歳以下男子2位、29歳以下女子2位 |
11月3日 | 伊豆・戸田マラソン | 3 | 総合3位、バカヤロー |
11月17日 | 上尾シティマラソン | 18 | |
11月24日 | つくばマラソン | 20 | |
12月8日 | 青島太平洋マラソン | 3 | |
12月15日 | かさま陶芸の里マラソン | 4 | |
12月21日 | 鋸山トレイルランレース | 7 | 10代、20代女子1,3位 |
12月23日 | 足立フレンドリーマラソン | 4 | |
1月12日 | いぶすき菜の花マラソン | 11 | |
1月19日 | 千葉マリンマラソン | 9 | |
1月26日 | 勝田全国マラソン | 12 | 男子10キロサークル記録 |
2月2日 | 神奈川マラソン | 3 | |
2月2日 | 別府大分毎日マラソン | 7 | 男子サークル記録 |
2月9日 | 愛媛マラソン | 3 | |
2月16日 | おきなわマラソン | 19 | |
2月23日 | 浜松シティマラソン | 5 | 29歳以下女子3位 |
3月1日 | 鴻巣パンジーマラソン | 3 | |
3月2日 | 立川シティハーフマラソン | 6 | サークル記録 |
3月2日 | 静岡マラソン | 3 | |
3月9日 | 名古屋シティマラソン | 11 | |
3月9日 | 名古屋ウィメンズマラソン | 9 | 女子サークル記録 |
3月16日 | ソウル国際マラソン | 6 | |
3月16日 | 古河はなももマラソン | 10 | 女子フル,10キロサークル記録、フル女子8位、10キロ女子7位 |
3月30日 | 佐倉朝日健康マラソン | 6 | |
3月30日 | 瀬戸内アイランドトレイル | 4 | |
3月30日 | 湯河原温泉オレンジマラソン | 3 | 女子10・20歳代の部3,6位 |
- イベント
日程 イベント 場所 参加人数 備考 4月24日 新歓コンパ 陳家私菜 61 5月19~20 五月祭 東大 はしまき 5月24~25日 山手線一周 47 駒込スタート 11月24日 代替わりコンパ 土間土間 72 12月22日 クリパ&忘年会 Bloom 67 3月13日 ホノマラメトロノーム 16 3月21日 クイズ大会 目黒区男女平等・共同参画センター 25 クイズ王:大原(健) 3月21日 追いコン PIZZERIA BAR NAPOLI 67
Link: ホノマラ史(トップ)(1933d)
2012年度(1933d)
2014年度(1933d)
Last-modified: 2019-08-22 (木) 20:56:46 (1933d)